| 序号 | 产品类型 | 检验仪器 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 纸袋 | 纸质袋 | 1.纸张定量取样器QD—1型2. 直尺 (精度1mm) 3. 天平(精度0.01g/0.001g) 4多功能紫外分析ZW-III型  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淋膜纸袋 | 1.多功能紫外分析ZW-III型 2. 直尺 (精度1mm) |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涂蜡纸袋 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 纸罐 | 纸板类罐  | 1.卡尺 (精度0.02mm) 2.多功能紫外分析ZW-III型 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圆柱形复合罐 | 卡尺 (精度0.02mm)  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它复合罐 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 纸杯 | 淋膜纸杯 | 1. 量筒或天平(精度0.01g) 2. 规格量具 3多功能紫外分析ZW-III型 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涂蜡纸杯 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 纸餐具 | 纸板餐具 | 1.纸张定量取样器QD—1型 2. 天平(精度0.01g) 3. 多功能紫外分析ZW-III型  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淋膜纸餐具 | 1. 恒温干燥箱  2.直尺 (精度1mm)  3.多功能紫外分析ZW-III型 4.量筒 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纸浆模塑餐具 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 纸盒 | 纸板盒 | 1. 纸张定量取样器QD—1型 2. 天平(精度0.01g) 3. 多功能紫外分析ZW-III型 4. .直尺 (精度1mm) |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淋膜纸盒 | 1. 多功能紫外分析ZW-III型 2 .直尺 (精度1mm) |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 食品用纸容器产品生产企业*的检验仪器 (注:对购买半成品加工制成品的企业,应具备相应的检验仪器) 
 | 本表格由北京兰德梅克科技开发有限公司销售部整理并提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

微信公众号

移动端浏览